La bonne barrière
pour chaque situation.
Filtre
Système | Applications | Installation | |
---|---|---|---|
T1 W1 Niveau de retenue T1 Largeur de fonctionnement W1 Installation pose libre sur l’enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire, possible en option Dimensions (L x l x h) 1230 cm x 26 cm x 55 cm Poids 2100 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 50H_EG12 | Temporaire | Pose libre |
T1 W1 Niveau de retenue T1 Largeur de fonctionnement W1 Installation posé libre sur l’enrobé | le béton Typ Temporaire permanent Ancrage d'extrémité pas nécessaire, possible en option Dimensions (L x l x h) 800 cm x 59 cm x 80 cm Poids 4620 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 80HX_8 | Temporaire | Pose libre |
T1 W1 Niveau de retenue T1 Largeur de fonctionnement W1 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 800 cm x 57 cm x 85 cm Poids 4560 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 85BFS_8 | Temporaire | Pose libre |
T1 W1 Niveau de retenue T1 Largeur de fonctionnement W1 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 800 cm x 44 cm x 85 cm Poids 3870 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 85BF_8 | Temporaire | Pose libre |
T1 W1 Niveau de retenue T1 Largeur de fonctionnement W1 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 800 cm x 59 cm x 80 cm Poids 4 670 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 80XAS_8 | Temporaire | Pose libre |
T1 W1 Niveau de retenue T1 Largeur de fonctionnement W1 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 1200 cm x 26 cm x 60 cm Poids 2130 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 60_12 | Temporaire | Pose libre |
T1 W1 Niveau de retenue T1 Largeur de fonctionnement W1 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 1200 cm x 24 cm x 50 cm Poids 1580 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 50H_12 | Temporaire | Pose libre |
T1 W1 Niveau de retenue T1 Largeur de fonctionnement W1 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Urbain Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 200 cm x 40 cm x 50 cm Poids 523 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 50C_2+HR80 | Urbain | Pose libre |
T1 W1 Niveau de retenue T1 Largeur de fonctionnement W1 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 1200 cm x 24 cm x 50 cm Poids 1560 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 50_12 | Temporaire | Pose libre |
T3 W4 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W4 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire, possible en option Dimensions (L x l x h) 1230 cm x 26 cm x 55 cm Poids 2100 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 50H_EG12 | Temporaire | Pose libre |
T3 W4 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W4 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Urbain Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 200 cm x 40 cm x 50 cm Poids 510 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 50C_2 | Urbain | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité nécessaire : REBLOC 80S_4T_S37 ou recouvrement Dimensions (L x l x h) 403 cm x 30 cm x 80 cm Poids 1010 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 80S_4 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité nécessaire : REBLOC 50H_2T ou recouvrement Dimensions (L x l x h) 403 cm x 24 cm x 50 cm Poids 540 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 50H_4 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation posé libre sur l’enrobé | le béton Typ Temporaire permanent Ancrage d'extrémité pas nécessaire, possible en option Dimensions (L x l x h) 800 cm x 59 cm x 80 cm Poids 4620 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 80HX_8 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 800 cm x 57 cm x 85 cm Poids 4560 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 85BFS_8 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 800 cm x 59 cm x 80 cm Poids 4 620 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 80XAS_8 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 800 cm x 59 cm x 80 cm Poids 4620 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 80XA_8 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 800 cm x 59 cm x 80 cm Poids 4630 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 80X.1_8 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité nécessaire : REBLOC 80S_4T_S37 ou recouvrement Dimensions (L x l x h) 403 cm x 30 cm x 80 cm Poids 1010 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 80SA_4 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 800 cm x 56 cm x 80 cm Poids 4060 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 80H_8 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 1200 cm x 26 cm x 60 cm Poids 2180 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 60H_12 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 1200 cm x 26 cm x 60 cm Poids 2130 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 60_12 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 600 cm x 26 cm x 60 cm Poids 1080 KG Norm EN 1317 Téléchargement | 60_6 | Temporaire | Pose libre |
T3 W2 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W2 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Typ Temporaire Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 1200 cm x 24 cm x 50 cm Poids 1560 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 50_12 | Temporaire | Pose libre |
T3 W1 Niveau de retenue T3 Largeur de fonctionnement W1 Installation pose libre sur l'enrobé | le béton Ancrage d'extrémité pas nécessaire (possible en option) Dimensions (L x l x h) 800 cm x 44 cm x 85 cm Poids 3870 kg Norm EN 1317 Téléchargement | 85BF_8 | Temporaire | Pose libre |
Filtre
Applications
Installation
Niveau de retenue
- L4b/
H4b - H4b
- L4a/
H4a - L3/
H3 - H3
- L2/
H2 - H2
- L1/
H1 - H1
- N2
- N1
- T3
- T2
- T1
- P2 A
Intrusion du véhicule
- VI1
- VI2
- VI3
- VI4
- VI5
- VI6
- VI7
- VI8
- VI9
Largeur de fonctionnement
- W1
- W2
- W3
- W4
- W5
- W6
- W7
- W8
- x1/
y1 - x1/
y2
Largeur (en cm)
- ≤24
- ≤30
- ≤50
- ≤60
- ≤70
- >70